MI Series Indoor LED Display


Specification
| Model | NTVMI-1.2 | NTVMI-1.5 | NTVMI-1.8 | NTVMI-2.0 | NTVMI-2.5 | NTVMI-3.07 | NTVMI-4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Picth (mm) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.07 | 4 | |
| LED Configuration | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2020 | SMD2020 |
| Module Size (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Brightness | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥800cd/m² | ≥800cd/m² | ≥800cd/m² | ≥800cd/m² | ≥800cd/m² |
| Ingress Protection | IP45 | ||||||
| Maintenance | Front/Rear | ||||||
| Max. Power Consumption | 800W/m² | ||||||
| Working Voltage | 100-240V AC50-60Hz | ||||||
| Viewing Angle (H/V) | H170° / V170° | ||||||
| Gray Scale | 16bit | ||||||
| Refresh Rate | ≥5000Hz | ||||||
| Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | ||||||
| Support Input | Composite, S-Video, Component, VGA, DVI, HDMI, SDI | ||||||
| Operating Temperature | -40℃ ~ 80℃ (work), storage for: -30℃ ~ +90℃ | ||||||
| Operating Humidity | 10% — 90% RH | ||||||








